|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERVENTORIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTIDAD CONTRATANTE |
OBJETO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL - CAR | Interventoría para el diseño, construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias de alcantarillado del casco urbano del municipio de Bojacá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | Interventoría durante las obras contempladas en el Programa de Desmarginalización, para la construcción de los alcantarillados pluviales, alcantarillados sanitarios y acueductos de la Licitación Pública Nacional Rafael Uribe I y Usme II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB | Interventoría durante el diseño y construcción del proyecto Box Culvert del Sistema Salitre y obras complementarias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB | Interventoría técnica, administrativa y financiera de los diseños para la construcción de las obras para el control de crecientes en la cuenca del Río Tunjuelo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPAÑÍA DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA E.S.P. | Interventoría de los Estudios de factibilidad y diseños definitivos de las ampliaciones del sistema general de abastecimiento de acueducto para el área metropolitana de Bucaramanga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTIDAD CONTRATANTE |
OBJETO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE |
Estudios y Diseños del Sistema de Acueducto, el Sistema de Alcantarillado Sanitario, el Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias, Así Como los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y de Agua para Consumo Humano del Municipio de San Cayetano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | Diseño detallado para construcción del sistema pluvial del canal y humedal Guaymaral y diseño detallado de sistemas maestros de alcantarillado sanitario, sector del borde norte de la ciudad Interc. Izq. Chucua Cementerios, Boyacá Oriental y Occidental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE |
Diagnóstico de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y San Luis de Palenque en el Departamento del Casanare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNICIPIO DE LEBRIJA | Estudios y Diseños de rehabilitación de los sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Lebrija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | Estudios y diseños Plan maestro de acueducto y alcantarillado para la ciudad de Acacias, Departamento del Meta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE | Evaluación y corrección del informe del Diseño definitivo de Drenaje, Adecuación y Control de los Arroyos El Salao y Platanal en el Municipio de Soledad, Departamento del Atlántico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, ACUAVALLE S.A. | Estudios y Diseños Definitivos de la línea de conducción y embalse sobre el Río Pescador hasta las plantas de potabilización para el sistema de abastecimiento regional para los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. (E.S.P.) EEC |
Consultoría para el estudio del comportamiento hidráulico de los cauces de las quebradas La Pita y La Perrera y diseño de las medidas correctivas para la regulación de sus cauces (Central hidroeléctrica de Río Negro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL (ANTES DAAC) AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO | Diseño de las estaciones de bombeo, planta de tratamiento de aguas residuales y redes de recolección en el Aeropuerto Internacional El Dorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA | Estudios y Diseños de la II Fase del Plan Maestro de Acueducto de la Ciudad de Neiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACUAVALLE S.A. CALI | Estudio de factibilidad para el acueducto regional (presa, obras anexas, conducción, embalse y plantas de potabilización) para el sistema de abastecimiento regional de los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INICIO | NOSOTROS | CALIDAD | PERSONAL | NUEVOS MERCADOS | PROYECTOS | CONTACTENOS |
Copyright
© 2004 Ponce de Leon y Asociados S.A. Ingenieros Consultores |
Reservados Todos los Derechos| Diseñado por
Doctor Computador |